SPECIFICATIONS | |
Output Type | Single |
Type | DC/AC Inverters |
Inverter Efficiency | 1100W |
Model Number | DW-VS-11048 |
Input Voltage | 170-280VAC±3V |
Output Voltage | 220VAC±10% |
Output Frequency | 50HZ or 60HZ±1% |
Certificate | CE/ROHS/ISO |
Warranty | 1 YEAR |
Maximum AC charging current | 48A/24A |
Wave form | Pure sine wave |
Inverter efficiency | 97%-99% |
PV power | 1100W |
PV voltage range | 154-280VAC |
Battery type | VRLA/ GEL / DEEP CYCLE / LITHIUM |
Battery voltage | 24/48VDC |
Maximum PV charging current | 150A |
Controller type | MPPT |
Maximum PV voltage | 500VDC |
Packaging and delivery | |
Selling Units: | Single item |
Single package size: | 54.6X39X26 cm |
Single gross weight: | 33kg |